|
|
| اسم العلامة التجارية: | AIKE POWER |
| رقم الطراز: | AC400-NG |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C ، T/T. |
| القدرة على التوريد: | 50 مجموعة/م |
يوفر مولد الغاز حلول طاقة فعالة من حيث التكلفة مع تمكين أنظمة CHHP (الحرارة والهيدروجين والطاقة المشتركة) لتحسين كفاءة الطاقة.
| نموذج البند | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المحددة (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| الطاقة العادية (كيلوواط) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| استهلاك الوقود (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| الجهد القياسي | 380V-415V | ||||||||
| نظام تحديد الجهد المستقر | 1.50٪ | ||||||||
| وقت استعادة الجهد | 1 ثانية | ||||||||
| التكرار | 50 هرتز | ||||||||
| نسبة تقلبات التردد | 1% | ||||||||
| السرعة المسجلة | 1500 دورة/دقيقة | ||||||||
| سرعة العجلة | 700 دورة/دقيقة | ||||||||
| مستوى العزل | هـ | ||||||||
| مستوى الضوضاء | 7M@95 ديسيبل | 7M@100 ديسيبل | |||||||
| نموذج البند | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج المحرك | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| الطموح | طبيعي | طبيعي | مشحون بالتوربو | طبيعي | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو |
| نوع المحرك | 4 ضربات، إشعال مكبس الشمعة بإشراك إلكتروني، تبريد المياه، مزج مسبق مناسب لنسبة الهواء والغاز قبل الاحتراق | ||||||||
| أسطوانات | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| الحفرة × السباق (ملم) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| النزوح (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| نسبة الضغط | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| نموذج البند | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| الطول (ملم) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| عرض (ملم) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| الطول (ملم) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
نعم، يمكننا توفير حلول طاقة مخصصة مصممة لمتطلباتك المحددة، مما يساعدك على تحسين التكاليف وكفاءة النظام.