| اسم العلامة التجارية: | AIKE POWER |
| رقم الطراز: | AC40-NG |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C، T/T |
| القدرة على التوريد: | 50 مجموعة/م |
مجموعة مولد غاز طاقة 40 كيلوواط،مجموعة مولد غاز طبيعي،مولد غاز كومنز
يمكن تخصيص المولد، ويمكن أيضا اختيار نوع صامت.
أميأناتشكيل وخصائص
- محرك غاز عالي الكفاءة
- المولد المتزامن التيار المتردد
- قطار سلامة الغاز و جهاز حماية الغاز من التسرب
- المبرد المياه الهواء عالية الكفاءة
- شاحن توربو عالي الكفاءة
- منفذ العادم الرطب
- نظام إشعال الولايات المتحدة الأمريكية ALTRONIC، بما في ذلك: وحدة الإشعال، برنامج الإشعال، لفائف الإشعال، مكبس الشمعة، جهاز استشعار الإشعال
- إشعال لوحة إشارة الطاقة العالية
- سويتيرلاند نظام التحكم في السرعة، بما في ذلك: جهاز التشغيل، ومحكم السرعة، صمام الوقود، جهاز استشعار السرعة
- الخلاط
- خزانة المفاتيح و خزانة التحكم الكهربائية غير المرفقة
- نظام تحكم متعدد الوظائف مع تشغيل بسيط
- مراقبة فولتاج البطارية والشحن تلقائيا
- الصوت الصامت الصناعي مع قدرة الصوت من 12-20dB ((A))
- صمام التحكم (اختياري)
- كاشف تسرب الغاز (اختياري)
- نظام إعادة ملء الزيت التلقائي ((اختياري)
- وحدة الاتصال (اختياري)
| نموذج البند | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG | |
| القوة المسموح بها | kVA | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| كيلوواط | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| الوقود | الغاز الطبيعي | |||||||||
| الاستهلاك ((m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 | |
| الجهد المعياري ((V) | 380V-415V | |||||||||
| نظام تحديد الجهد المستقر | 1.50٪ | |||||||||
| وقت استرداد الجهد | 1 | |||||||||
| التردد ((هرتز)) | 50 هرتز | |||||||||
| نسبة تقلبات التردد | 1% | |||||||||
| السرعة المسجلة ((r/min) | 1500 | |||||||||
| السرعة العاطفة ((r/min) | 700 | |||||||||
| مستوى العزل | هـ | |||||||||
| العملة المسجلة ((أ)) | 18 | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | |
| الضوضاء ((db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 | |
| نموذج المحرك | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 | |
| التشجيع | طبيعي | طبيعي | مشحون بالتوربو | طبيعي | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو | مشحون بالتوربو | |
| ترتيبات | في الصف | في الصف | في الصف | في الصف | في الصف | في الصف | في الصف | في الصف | النوع V | |
| نوع المحرك | 4 ضربات، إشعال مكبس الشمعة بإشراك إلكتروني، تبريد المياه، مزج مسبق مناسب لنسبة الهواء والغاز قبل الاحتراق | |||||||||
| نوع التبريد | تبريد مروحة المبرد للأنماط المغلقة للتبريد أو تبريد المياه من مبادلة الحرارة لوحدة توليد الطاقة المشتركة | |||||||||
| أسطوانات | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| الحفرة X السكتة الدماغية ((ملم) | 80x90 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 | |
| النزوح ((L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | |
| نسبة الضغط | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | |
| قوة المحرك ((كيلوواط) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 | |
| النفط الموصى به | درجة خدمة API CD أو أعلى SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
| استهلاك النفط | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ≤0.5 | |
| (غرام/كيلوواط) | ||||||||||
| درجة حرارة العادم | 680 درجة مئوية | 680 درجة مئوية | 680 درجة مئوية | 680 درجة مئوية | 680 درجة مئوية | 600 درجة مئوية | 600 درجة مئوية | 600 درجة مئوية | 600 درجة مئوية | |
| الوزن الصافي ((كغ) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | |
| الأبعاد (ملم) | (ل) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| م | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 | |
| هـ | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 | |
معايير لمجموعات مولدات الطاقة المتواصلة المبردة بالماء
| نموذج البند | AC40-NG | |
| القوة المسموح بها | kVA | 50 |
| كيلوواط | 40 | |
| الوقود | الغاز الطبيعي | |
| الاستهلاك ((m3/h) | 13.4 | |
| الجهد المعياري ((V) | 380V-415V | |
| نظام تحديد الجهد المستقر | 1.50٪ | |
| وقت استرداد الجهد | 1 | |
| التردد ((هرتز)) | 50 هرتز | |
| نسبة تقلبات التردد | 1% | |
| السرعة المسجلة ((r/min) | 1500 | |
| السرعة العاطفة ((r/min) | 700 | |
| مستوى العزل | هـ | |
| العملة المسجلة ((أ)) | 72.1 | |
| الضوضاء ((db) | 7M@95 | |
| نموذج المحرك | HGT4B | |
| التشجيع | مشحون بالتوربو | |
| ترتيبات | في الصف | |
| نوع المحرك | 4 ضربات، إشعال مكبس الشمعة بإشراك إلكتروني، تبريد المياه، مزج مسبق مناسب لنسبة الهواء والغاز قبل الاحتراق | |
| نوع التبريد | تبريد مروحة المبرد للأنماط المغلقة للتبريد أو تبريد المياه من مبادلة الحرارة لوحدة توليد الطاقة المشتركة | |
| أسطوانات | 4 | |
| الحفرة X السكتة الدماغية ((ملم) | 102 × 120 | |
| النزوح ((L) | 3.92 | |
| نسبة الضغط | 10.5:1 | |
| قوة المحرك ((كيلوواط) | 45 | |
| النفط الموصى به | درجة خدمة API CD أو أعلى SAE 15W-40 CF4 | |
| استهلاك النفط | 1 | |
| (غرام/كيلوواط) | ||
| درجة حرارة العادم | 680°C | |
| الوزن الصافي ((كغ) | 1000 | |
| الأبعاد (ملم) | (ل) | 1850 |
| م | 750 | |
| هـ | 1480 | |