| اسم العلامة التجارية: | AIKE POWER |
| رقم الطراز: | ايه سي-1000 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiate |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 1000 مجموعة/م |
تم تصميم مجموعة توليد الديزل Aikepower AC-1000 لتوفير طاقة أولية واستعدادية موثوقة وعالية السعة للمنشآت المهمة واسعة النطاق، بما في ذلك مصانع التصنيع الصناعية والبيئات البحرية والمستشفيات. يوفر ما يصل إلى 1000 كيلو فولت أمبير/800 كيلو واط من الطاقة الاحتياطية عند 1500 دورة في الدقيقة (50 هرتز)، وقد تم تصميم حل الطاقة ثلاثي المراحل هذا لتحمل التشغيل المستمر الصارم.
على عكس خيارات السوق التقليدية، تعطي Aikepower الأولوية للكفاءة الحرارية القصوى والمتانة من خلال دمج مشعات النحاس عالية الجودة في عملية التصنيع لدينا. يوفر هذا التكوين المحدد مقاومة استثنائية للتآكل وأكثر من عقد من العمر التشغيلي، مما يحمي مشاريعك من فترات التوقف المكلفة.
محرك CCEC KTA50-G3: محرك توربيني أسطوري رباعي الدورات و12 أسطوانة على شكل حرف V يتميز بمضخة وقود من نوع PT ونظام التحكم الإلكتروني في الوقود (EFC). بفضل الإزاحة الهائلة البالغة 38 لترًا والتبريد الفعال للهواء/الماء، فإنه يعمل على تحسين استهلاك الوقود بمعدل 199 لترًا/ساعة تحت حمولة كاملة بنسبة 100%.
مولد Stamford S6L1D-D4: يتميز بوصلة من النوع Y أحادية المحمل، بدون فرش، ذاتية الإثارة مع عزل من الفئة H/H ودرجة حماية IP23. إنه يوفر كفاءة مولد كهربائي متميزة بنسبة 95.0% مع الحد الأدنى من حالة تنظيم الجهد المستقر (<±1%).
لتلبية متطلبات الموقع الدقيقة، يوفر AC-1000 تكوينات تحكم متعددة الاستخدامات:
| المعلمة | المواصفات الفنية |
|---|---|
| نموذج | ايكي باور ايه سي-1000 |
| تردد الإخراج/السرعة | 50 هرتز / 1500 دورة في الدقيقة |
| الطاقة الأولية (كيلو فولت أمبير/كيلوواط) | 910 كيلو فولت أمبير / 728 كيلو واط |
| الطاقة الاحتياطية (كيلو فولت أمبير/كيلوواط) | 1000 كيلو فولت أمبير / 800 كيلو واط |
| الفولطية / المرحلة | 400 فولت / 230 فولت، 3 المرحلة 4 أسلاك |
| عامل الطاقة | 0.8 |
| استهلاك الوقود (حمولة 100% / 75% / 50%) | 199 لتر/ساعة / 154 لتر/ساعة / 110 لتر/ساعة |
| عنصر | المعلمات الرئيسية |
|---|---|
| العلامة التجارية/الطراز للمحرك | CCEC KTA50-G3 (12 بوصة، بشاحن توربيني) |
| الإزاحة / التجويف * السكتة الدماغية | 38 لتر / 159*159 ملم |
| سعة سائل التبريد (المحرك فقط) | 123.8 لتر |
| إجمالي سعة الزيت | 135.1 لتر |
| العلامة التجارية/النموذج للمولد | ستامفورد S6L1D-D4 (بدون فرش، مثيرة ذاتيًا) |
| فئة العزل / الحماية | فئة H/H/IP23 الصف |
| كفاءة المولد | 95.0% |
| تكوين المولد | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن الإجمالي (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| فتح نوع الإطار | 4300 | 2060 | 2445 | 7250 |
| ISO 20ft HQ عازلة للصوت | 6058 | 2438 | 2896 | 12250 |
تقدم Aikepower تخصيصًا واسع النطاق للتكيف مع البيئات القاسية: