|
|
| اسم العلامة التجارية: | AIKE POWER |
| رقم الطراز: | AY625 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD |
| القدرة على التوريد: | 20 مجموعة/م |
مجموعة مولد طاقة يوتشاي مع محرك عالي الجهد YC6TD780-D30. التكوينات المتاحة:
| مواصفات مجموعة المولدات | ||
|---|---|---|
| نموذج جينيت | AY625 | |
| الطاقة القياسية (كيلوواط/كيلوواط) | 450/562 | |
| طاقة الاستعداد (KW/KVA) | 500/625 | |
| مقياس آمبرات (A) | 816 | |
| مواصفات محركات الديزل | ||
| نموذج المحرك | YC6TD780-D30 | |
| الطاقة الرئيسية (KW/KVA) | 356/445 | |
| طاقة الاستعداد (KW/KVA) | 382/478 | |
| تشكيل الاسطوانة | 6 أسطوانات في صف | |
| الحفرة × السباق (ملم) | 152 × 180 | |
| النزوح (l) | 19.598 | |
| نسبة الضغط | 14:1 | |
| نوع المحافظ | البدء الكهربائي | |
| الدورانات المسجلة | 1500 | |
| مواصفات النظام | ||
| تدفق غازات العادم (m3/min) | 33 | الحرارة القصوى: 550 درجة مئوية |
| نوع مدخول الهواء | مادة التبريد الداخلية ذات الشحن التوربيني | |
| استهلاك الوقود (l/h) | 117 (مصنف) | 87.75 (حمل 75%) |
| سعة نظام التبريد | 10 لتر | الحرارة القصوى: 550 درجة مئوية |
| مواصفات المحول | ||
| النموذج | HCI544E | |
| الجهد القياسي | 400/230 فولت | |
| الكفاءة | 87.5٪ | |
| عامل الطاقة | 0.8 | |
| فئة الحاجز | IP23 | |
| فئة العزل | هـ | |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الأبعاد (L × W × H mm) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 4130 | |
ج: نعم
ج: 30٪ T / T مقدما، 70٪ التوازن عند استلام نسخة B / L، أو 100٪ L / C لا رجعة فيها عند الرؤية.
ج: حوالي 15-25 يوما بعد استلام الودائع المسبقة أو L / C الأصلية.
ج: لدينا شهادة ISO ويمكننا التقدم بطلب للحصول على شهادات محددة للبلد بما في ذلك SONCAP لنيجيريا ، COI لإيران ، SASO للمملكة العربية السعودية ، إلخ.
ج: سنة واحدة أو 1200 ساعة تشغيل (أيهما يحدث أولاً). خلال فترة الضمان، نحن نقدممجاناًاستبدال الأجزاء التي تتلف بسهولة (باستثناء التشغيل الخاطئ). بعد انتهاء الصلاحية، نحن نقدمالتكلفةقطع غيار للصيانة