| اسم العلامة التجارية: | AIKE POWER |
| رقم الطراز: | AY880 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 20 مجموعة/م |
مولد ديزل 800 كيلو فولت أمبير، مولد ديزل صامت، مولد بحري
مجموعة مولدات Yuchai بقوة عالية الجهد YC6TH1070-D31
50 هرتز/1500 دورة في الدقيقة، 380/220 فولت، 400/230 فولت، 415/240 فولت قابلة للتعديل، نوع مفتوح، نوع مقاوم للعوامل الجوية أو نوع مقاوم للصوت، نوع مقطورة وما إلى ذلك.
متوفر أيضًا 60 هرتز/1800 دورة في الدقيقة، الجهد 220/127 فولت، 380/220 فولت، 440/254 فولت اختياري
وحدة التحويل التلقائي (ATS) اختيارية، توجد ماركات ABB، Schneider Electric، SOCOMEC و Delixi.
ماركة وحدة التحكم: UK Deepsea، Czech ComAp، Denmark DEIF، Smartgen China
مكونات مجموعة المولد القياسية:
المواصفات الفنية:
| مجموعة المولد | موديل مجموعة المولد | AY880 | |
|---|---|---|---|
| الطاقة المقدرة (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | 640/800 | ||
| طاقة الاستعداد (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | 710/880 | ||
| مقياس الأمبير المقدر (أمبير) | 1160 | ||
| المحرك | بيانات عامة | موديل المحرك | YC6TH1070-D31 |
| الطاقة الأولية (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | 715/894 | ||
| طاقة الاستعداد (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | 787/984 | ||
| عدد الأسطوانات والتكوين | 6 أسطوانات في خط مستقيم | ||
| القطر × الشوط (مم) | 200*210 | ||
| الإزاحة (لتر) | 28.14 | ||
| نسبة الضغط | 14:1 | ||
| نوع المنظم | بدء كهربائي | ||
| دورة في الدقيقة المقدرة | 1500 | ||
| نظام العادم | تدفق غاز العادم (متر مكعب/دقيقة) | 33 | |
| أقصى درجة حرارة لغاز العادم (درجة مئوية) | 550 | ||
| أقصى ضغط خلفي لغاز العادم (كيلو باسكال) | 10 | ||
| نظام سحب الهواء | نوع الشفط | شاحن توربيني مع مبرد داخلي | |
| أقصى ضغط سحب (كيلو باسكال) | 12 | ||
| حجم هواء الاحتراق (متر مكعب/دقيقة) | 33 | ||
| نظام الوقود | استهلاك الوقود المقدر (لتر/ساعة) | 50.4 | |
| استهلاك الوقود بنسبة 75% (لتر/ساعة) | 37.4 | ||
| نظام التشحيم | سعة الزيت الإجمالية (لتر) | 21 | |
| أقصى درجة حرارة مسموح بها للزيت (درجة مئوية) | 97 | ||
| ضغط الزيت عند الدورة في الدقيقة المقدرة (كيلو باسكال) | 345-413 | ||
| نظام التبريد | سعة سائل التبريد الإجمالية (لتر) | 10 | |
| أقصى درجة حرارة لسائل التبريد (درجة مئوية) | 550 | ||
| تدفق هواء تبريد المروحة (متر مكعب/دقيقة) | 125 | ||
| المولد | موديل المولد | AK-640-4 | |
| الجهد المقدر (فولت) | 400/230 | ||
| السعة المقدرة (كيلو واط/كيلو فولت أمبير) | 640/800 | ||
| الكفاءة % | 87.5% | ||
| عامل القدرة | 0.8 | ||
| نوع الإثارة | ذاتي الإثارة بدون فرش، AVR | ||
| تنظيم الجهد | ±0.5% | ||
| عدد الأطوار | 3 طور 4 سلك | ||
| فئة الغلاف | IP23 | ||
| فئة العزل | H | ||
| البطارية | السعة المقدرة (أمبير ساعة) | 4X150AH 12V | |
| الأبعاد | أبعاد مجموعة المولد (طول × عرض × ارتفاع) | 4731x1500x2100 | |
| الوزن | الوزن الصافي لمجموعة المولد (كجم) | 7228 | |
أسئلة وأجوبة